日 | 曜日 | 1 | 2 | 3 |
1 | 金 | 藤田海産物店 | ||
2 | 土 | |||
3 | 日 | 祝 日 | 祝 日 | 祝 日 |
4 | 月 | 振替休日 | 振替休日 | 振替休日 |
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | 東洋羽毛北部販売(株) | ||
8 | 金 | タミーヤマト | ||
9 | 土 | |||
10 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
11 | 月 | クリンビュー&アロエ | ||
12 | 水 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
18 | 月 | |||
19 | 水 | |||
20 | 水 | タミーヤマト | 時計・宝石ENDO | |
21 | 木 | 大陣フーズ | ||
22 | 金 | 時計宝石コイケ | ||
23 | 土 | 祝 日 | 祝 日 | 祝 日 |
24 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
25 | 月 | |||
26 | 水 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 |
日 | 曜日 | 1 | 2 | 3 |
1 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
2 | 月 | |||
3 | 火 | 藤田海産物店 | ||
4 | 水 | |||
5 | 木 | 東洋羽毛北部販売(株) | ||
6 | 金 | 時計宝石コイケ | ||
7 | 土 | |||
8 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | タミーヤマト | ||
19 | 木 | |||
20 | 金 | 時計・宝石ENDO | ||
21 | 土 | |||
22 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
23 | 月 | |||
24 | 火 | 時計宝石コイケ | ||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | タミーヤマト | ||
28 | 土 | |||
29 | 日 | 休 日 | 休 日 | 休 日 |
30 | 月 | |||
31 | 火 |